Horaires de bus scolaires
Tous les horaires de transport pour les élèves
Le transport scolaire est organisé pour faciliter l'accès à l'école et à la Maison Relais pour tous les enfants de Beckerich et des villages environnants. Les horaires sont établis en fonction des horaires scolaires et peuvent être ajustés en cours d'année.
Aller - Bus 1
Vers les écoles de Noerdange, d'Elvange, de Beckerich et d'Oberpallen
| ALLER 1 | MATIN | APRÈS-MIDI |
|---|---|---|
| Beckerich | - | 13:25 |
| Huttange | 07:25* | 13:27 |
|
Noerdange
Gare |
07:28 | 13:28 |
|
Noerdange
Ecole |
07:30 | 13:30 |
|
Schweich
Peiffer |
07:35 | 13:35 |
|
Schweich
Hoh |
07:37 | 13:37 |
|
Elvange
Ecole |
07:40 | 13:40 |
|
Elvange
Bitzesch |
07:42 | 13:42 |
|
Elvange
Kneppchen |
07:44 | 13:44 |
|
Elvange
Op der Halte |
07:46 | 13:46 |
|
Beckerich
Fräiheetsbam |
07:48 | 13:48 |
|
Beckerich
Ecole |
07:50 | 13:50 |
|
Beckerich
Liewelerwee |
07:52 | 13:52 |
| Levelange | 07:54 | 13:54 |
|
Oberpallen
École |
07:58 | 13:58 |
* Uniquement pour les enfants de Huttange fréquentant l'école d'Elvange (cycle 3).
Les enfants de Huttange fréquentant l'école à Noerdange (cycle 2) prennent le bus « ALLER 3 ».
Aller - Bus 2
Départ à Huttange vers Oberpallen pour les écoles de Beckerich, d'Elvange et de Noerdange
| ALLER 2 | MATIN | APRÈS-MIDI |
|---|---|---|
| Huttange | * | ** |
| Oberpallen | - | - |
| Pont | 07:27 | 13:27 |
| Levelange | 07:31 | 13:31 |
| Beckerich | - | - |
| Leewelerwee | 07:32 | 13:32 |
| Ecole | 07:34 | 13:34 |
| Fräiheetsbam | 07:38 | 13:38 |
| Hovelange | - | - |
| Sportshal / Op der Halte | 07:41 | 13:41 |
| Kneppchen | 07:45 | 13:45 |
| Bitzesch | 07:48 | 13:48 |
| Elvange | - | - |
| Ecole | 07:50 | 13:50 |
| Schweich | - | - |
| Peiffer | 07:52 | 13:52 |
| Hoh | 07:54 | 13:54 |
| Noerdange | - | - |
| Ecole | 08:00 | 14:00 |
* voie l'horaire «Aller Bus 3»
** Les enfants de Huttange peuvent prendre le bus «Retour Bus Dillendapp» à 13:45 à Huttange
Aller - Bus 3
Uniquement le matin! Vers les écoles de Beckerich, d'Oberpallen et de Noerdange
| ALLER 3 | MATIN | APRÈS-MIDI |
|---|---|---|
| Noerdange | - | - |
| École | 07:30 | - |
| Gare | 07:32 | - |
| Huttange | 07:34 | - |
| Beckerich | - | - |
| Dillendapp | 07:38 | - |
| Oberpallen | - | - |
| École | 07:45 | - |
| Beckerich | - | - |
| Dillendapp | 07:52 | - |
| Huttange | 07:55 | - |
| Noerdange | - | - |
| École | 07:58 | - |
Aller-Bus Dillendapp
Uniquement à midi!
Réservé aux enfants du C2 inscrits au Dillendapp et aux enfants de Huttange
Un bus spécial circule chaque lundi, mercredi et vendredi pendant la pause de midi. Ce bus prend son départ à 12h10 à l’école de Noerdange (hall sportif
le vendredi) pour se rendre au Dillendapp en passant par Huttange. Ainsi les enfants peuvent profiter de plus de temps à la maison relais pour déjeuner et se détendre.
Les enfants du C3 inscrits au Dillendapp se rendent à la maison relais avec le bus « Retour 2 ».
Retour - Bus 1
| RETOUR 1 | MIDI | SOIR |
|---|---|---|
| Oberpallen | - | - |
| École | 11:50 | 15:45 |
| Beckerich | - | - |
| École | 12:00 | 15:55 |
| Huttange | 12:03 | 16:00 |
| Noerdange | - | - |
| Gare | 12:07 | 16:05 |
| École | 12:10 | 16:10 |
| Schweich | - | - |
| Peiffer | 12:15 | 16:15 |
| Hoh | 12:18 | 16:18 |
| Elvange | - | - |
| École | 12:22 | 16:22 |
| Hovelange | - | - |
| Bitzesch | 12:24 | 16:24 |
| Kneppchen | 12:25 | 16:25 |
| Op der Halte/Sportshal | 12:27 | 16:27 |
| Beckerich | - | - |
| Fräiheetsbam | 12:28 | 16:28 |
| École/Dillendapp | 12:31 | 16:31 |
| Leewelerwee | 12:34 | 16:34 |
| Levelange | 12:35 | 16:35 |
| Oberpallen | - | - |
| Pont | 12:37 | 16:37 |
Retour - Bus 2
| RETOUR 2 | MIDI | SOIR |
|---|---|---|
| Oberpallen | - | - |
| École | 11:50 | 15:45 |
| Levelange | 11:55 | 15:49 |
| Beckerich | - | - |
| Leewelerwee | 11:58 | 15:52 |
| École | 12:00 | 15:55 |
| Fräiheetsbam | 12:05 | 16:00 |
| Hovelange | - | - |
| Sportshal/Op der Halte | 12:08 | 16:03 |
| Kneppchen | 12:10 | 16:06 |
| Bitzesch | 12:12 | 16:08 |
| Elvange | - | - |
| École | 12:14 | 16:10 |
| Schweich | - | - |
| Peiffer | 12:16 | 16:12 |
| Hoh | 12:20 | 16:14 |
| Noerdange | - | - |
| École | 12:25 | 16:18 |
| Gare | 12:27 | 16:20 |
| Huttange | 12:29 | 16:21 |
| Beckerich | - | - |
| Dillendapp | 12:33 | 16:23 |
* Uniquement pour les enfants de Huttange fréquentant l'école d'Elvange (cycle 3).
Les enfants de Huttange fréquentant l'école de Noerdange (cycle 2) prennent le bus « ALLER 4 ».
Informations pratiques
Les horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent varier légèrement en fonction des conditions de circulation. Nous vous recommandons d'être à l'arrêt 5 minutes avant l'heure prévue. En cas de modification exceptionnelle des horaires (intempéries, travaux, etc.), les parents sont informés par email ou via l'école.